POEGA 2007 KV/UKV CONTEST
SLUŽBENI
REZULTATI KV NATJECANJA “POŽEGA
U natjecanju je sudjelovalo 40 postaja, koje su imale
više od 10 veza. Natjecateljskoj komisiji pristiglo je ukupno 28 dnevnika veza.
8 sudionika nije poslalo dnevnike, iako su imali više od 10 veza: (9A2XY, 9A6AIV,
9A2SB, 9A7IDC, 9A2KD, 9A8DU, 9A2CW, 9A3MA, 9A1CAL, 9A4WT, 9A3XM).
Nakon pregledavanja dnevnika utvrđen je konačan redoslijed:
KATEGORIJA S – JEDAN OPERATOR:
| Plasman |
Znak |
Bodovi |
Prijavljeno |
| 1. |
9A8A |
82 |
(83) |
| 2. |
9A4M
|
78 |
(81) |
| 3. |
9A3MR |
78 |
(80) |
| 4. |
9A1UN |
78 |
(80) |
| 5. |
9A5ZP |
75 |
(87) |
| 6. |
9A7V
|
74 |
(74) |
| 7. |
9A5MT |
74 |
(76) |
| 8. |
9A4RC |
74 |
(74) |
| 9. |
9A3ST
|
71 |
(82) |
| 10. |
9A2BW |
53 |
(56) |
| 11. |
9A5AB
|
46 |
(46) |
| 12. |
9A2EY |
43 |
(43) |
| 13. |
9A5EX
|
37 |
(39) |
| 14. |
9A3WW
|
36 |
(37) |
| 15. |
9A2Z |
34 |
(34) |
| 16. |
9A3AGS |
30 |
(33) |
| 17. |
9A1DL
|
25 |
(25) |
| 18. |
9A7KM |
23 |
(25) |
| 19. |
9A3UJ |
23 |
(23) |
| 20. |
9A6JBF |
14 |
(17) |
| 21. |
9A3TG |
13 |
(13) |
KAT. M – VIŠE OPERATORA
| Plasman |
Znak |
Bodovi |
Prijavljeno |
| 1. |
9A3B |
79 |
(80) |
| 2. |
9A1CDO |
79 |
(80) |
| 3. |
9A0V |
69 |
(70) |
| 4. |
9A1CKL |
65 |
(66) |
| 5. |
9A1CCU |
60 |
(63) |
| 6. |
9A4U |
45 |
(45) |
| 7. |
9A1CBT |
17 |
(18) |
I ovaj puta svi dnevnici veza (s upisanim ispravkama) biti će dani na uvid prilikom podjele nagrada.
Komentari sudionika s upozorenjima na kršenje ham-spirita
neće biti prezentirani, jer su neki sudionici izrazili želju da se njihova zapažanja
o neregularnom radu drugih sudionika ne objavljuju. Organizator zahvaljuje na
svim komentarima i upozorenjima na nekorektno ponašanje drugih sudionika. Sve
smo navode detaljno provjerili i utvrdili da su sve primjedbe bile opravdane.
Zbog toga što nema potvrde da su ostvarili više od 10 veza ili zbog toga što
su očigledno izbjegavali održati vezu s nekim od favorita za visok plasman poništeni
su bodovi ostvareni s postajama: 9A2W, 9A4KW, 9A3ARN, 9A1DAB i 9A6PEO.
Kod diobe mjesta zbog istog broja bodova, poredak
je utvrđen, sukladno propozicijama, prema tome, koja postaja je u kraćem vremenu
odradila posljednju vezu i to vrijeme je provjereno u dnevniku veza postaje
s kojom je održala posljednju vezu.
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | 9A2KK | 39923 | 161 | 248.0 | JN85OV | 260 | IQ1VM/1 | 704 | 2.5 | 300W | 4 x 17 El. F9FT |
| 2. | 9A4VM | 28122 | 113 | 248.9 | JN85FS | 124 | IQ1VM/1 | 646 | 0.6 | 200W | 8 x 13 el.DL7KM |
| 3. | 9A5AB | 19796 | 118 | 167.8 | JN75TT | 640 | OM3VSZ | 519 | 2.5 | 100W | 14 EL LONG YAGI |
| 4. | 9A2EA | 10529 | 93 | 113.2 | JN76WA | 240 | I0UGB | 483 | 0.0 | 50W | 16 ele F9FT |
| 5. | 9A2GB | 8992 | 67 | 134.2 | JN75UT | 142 | OM3VSZ | 514 | 1.8 | 50W | 13 el. Yagi |
| 6. | 9A7PJT | 7454 | 27 | 276.1 | JN83EN | 450 | IN3TLJ/3 | 475 | 0.0 | 80W | 4el.Y DL6WU |
| 7. | 9A4TT | 6873 | 74 | 92.9 | JN85KV | 130 | OK2OAS | 414 | 7.2 | 100W | CT 2 MAX |
| 8. | 9A3UJ | 4553 | 55 | 82.8 | JN85JL | 126 | S57SIR | 181 | 9.9 | 10W | DL6WU |
| 9. | 9A6NIK | 3620 | 50 | 72.4 | JN85KV | 130 | S50L | 194 | 2.2 | 50W | 12 EL YAGI |
| 10. | 9A7KWS | 2616 | 33 | 79.3 | JN95CN | 1268 | 9A5AC | 215 | 3.0 | 10W | 7 el. Yagi |
| 11. | 9A3CY | 2543 | 36 | 70.6 | JN85BT | 128 | OK2GTI | 355 | 0.0 | 25W | 13 el. Tonna |
| 12. | 9A2OM | 2200 | 22 | 100.0 | JN95IN | ? | OK1OPT | 644 | 3.7 | ?W | ? |
| 13. | 9A2EY | 1476 | 30 | 49.2 | JN85AT | 150 | 9A1DL | 181 | 0.0 | 5W | 2X9 el. F9FT |
| 14. | 9A2MF | 997 | 16 | 62.3 | JN65SL | 15 | IQ0RI/6 | 227 | 25.7 | 25W | 5ELYAGI |
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | 9A1C | 19876 | 99 | 200.8 | JN75RM | 318 | DB6NT | 606 | 7.2 | 700W | 4 X YAGI |
| 2. | 9A6K | 17714 | 75 | 236.2 | JN95IM | 95 | OK1OPT | 647 | 3.6 | 200W | 15 el.DJ9BV |
| 3. | 9A1W | 15933 | 94 | 169.5 | JN75ST | 804 | OM3VSZ | 524 | 2.0 | 80W | 4x10 el. DK7ZB + 15 |
| 4. | 9A3B | 15301 | 76 | 201.3 | JN95FQ | 94 | OK7ST | 631 | 2.3 | 60W | 22 EL.YU0B |
| 5. | 9A6V | 14691 | 51 | 288.1 | JN74OC | 15 | OK2KJT | 626 | 1.3 | 750W | 4 x 11 elem. FlexaY |
| 6. | 9A6B | 14479 | 107 | 135.3 | JN75VU | 300 | OK2TSV | 489 | 2.2 | 100W | 9el.Tonna |
| 7. | 9A0C | 12540 | 97 | 129.3 | JN75VS | 260 | OK1NOR | 478 | 5.6 | 100W | cuschraft 17B2 17. |
| 8. | 9A1FBC | 12314 | 118 | 104.4 | JN85OJ | 654 | OM3TZQ | 366 | 11.2 | 100W | 7 EL YAGI |
| 9. | 9A1CEQ | 11501 | 86 | 133.7 | JN85ER | 102 | OK1OPT | 531 | 3.3 | 70W | 9 el.DL6WU |
| 10. | 9A1K | 8128 | 84 | 96.8 | JN85JL | 213 | OK2ULQ | 476 | 2.4 | 25W | 2 x 15 el. DL6WU |
| 11. | 9A4U | 5479 | 64 | 85.6 | JN85NK | ? | S57DC | 151 | 4.9 | 50W | DL6WU 9 EL |
| 12. | 9A1CFR | 5083 | 51 | 99.7 | JN85BQ | 102 | OM3VSZ | 500 | 30.7 | 25W | fracaro yagi 9 el. |
| 13. | 9A1DAB | 2596 | 35 | 74.2 | JN95BL | 140 | 9A5AC | 210 | 18.5 | 45W | GP |
| 14. | 9A1CBK | 1765 | 22 | 80.2 | JN86MB | 125 | 9A1C | 137 | 5.7 | 50W | 12 el. YAGI |
| 15. | 9A1CBT | 1728 | 24 | 72.0 | JN75XT | 150 | 9A6K | 216 | 3.1 | 15W | 16 el. F9FT |
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | 9A5AC | 13119 | 119 | 110.2 | JN75RS | 860 | YU7HI | 348 | 2.2 | 50W | 4 X F9FT TONNA |
| 2. | 9A1DL | 11945 | 105 | 113.8 | JN95CF | 265 | S57SIR | 295 | 0.0 | 50W | 2x11 el |
| 3. | 9A7GJV | 11354 | 122 | 93.1 | JN85FV | 120 | YU1IO | 358 | 2.3 | 50W | 22 el. YU0B |
| 4. | 9A2UI | 9348 | 87 | 107.4 | JN95FQ | 94 | S51DSW | 286 | 0.6 | 45W | 2 x 7 ely |
| 5. | 9A6KET | 9255 | 105 | 88.1 | JN86BE | ? | 9A1DL | 194 | 1.5 | 25W | Yagi 10el |
| 6. | 9A1RC | 7194 | 93 | 77.4 | JN85GQ | 130 | S59C | 210 | 1.7 | 45W | Delta loop 2x9el. |
| 7. | 9A6NCC | 6885 | 83 | 83.0 | JN85CT | 170 | YU1IO | 374 | 3.0 | 50W | 13 el.YAGI |
| 8. | 9A7KM | 6328 | 68 | 93.1 | JN85NK | 100 | S56WZD | 301 | 4.3 | 65W | 2 x 7 el. YAGI |
| 9. | 9A5TJ | 6297 | 65 | 96.9 | JN95JG | 82 | 9A5AC | 265 | 5.0 | 45W | 15 el. DL6WU |
| 10. | 9A1TZ | 5822 | 74 | 78.7 | JN85LO | 100 | S56WZD | 283 | 4.9 | 25W | 12 elem. yagi |
| 11. | 9A7KJI | 5629 | 65 | 86.6 | JN85OO | 207 | S57MP | 181 | 4.9 | ?W | ? |
| 12. | 9A3GJ | 4206 | 47 | 89.5 | JN85QG | 100 | 9A5AC | 159 | 0.0 | 10W | Slim Jim |
| 13. | 9A3AIA | 3891 | 48 | 81.1 | JN85UH | 150 | 9A5AC | 182 | 2.8 | 25W | Slim Jim |
| 14. | 9A7BWJ | 3071 | 39 | 78.7 | JN95HN | 95 | 9A1C | 247 | 0.0 | 50W | Yagi 4x7 el |
| 15. | 9A1CPP | 2779 | 36 | 77.2 | JN95HN | 95 | 9A1C | 247 | 10.3 | 50W | Yagi 2x9 el |
| 16. | 9A6DJX | 2398 | 41 | 58.5 | JN95AE | 92 | 9A5AC | 211 | 0.0 | 15W | 2 x 6 el. Yagi |
| 17. | 9A6LRY | 2266 | 29 | 78.1 | JN95AD | 92 | 9A5AC | 213 | 5.5 | 15W | 2 x 6 el. Yagi |
| 18. | 9A6KKD | 2111 | 29 | 72.8 | JN85NK | ? | 9A5AC | 135 | 8.6 | 10W | DIAMOND X 510 |
| 19. | 9A3BSP | 2097 | 29 | 72.3 | JN95BL | 140 | 9A5AC | 210 | 11.1 | 45W | GP |
| 20. | 9A3BBB | 2061 | 27 | 76.3 | JN95BL | 140 | 9A5AC | 210 | 22.6 | 45W | GP |
| 21. | 9A4PT | 1559 | 20 | 78.0 | JN85UH | 21 | 9A5AC | 182 | 9.9 | 5W | YAGI |
| 22. | 9A1AP | 1548 | 25 | 61.9 | JN95CD | 88 | 9A5AC | 225 | 0.0 | 50W | GP |
| 23. | 9A5ALC | 1007 | 18 | 55.9 | JN95AD | 92 | 9A5AC | 213 | 0.1 | 30W | 6 el. Yagi |
| 24. | 9A3QB | 857 | 22 | 39.0 | JN95HN | ? | 9A1CCU | 125 | 0.0 | ?W | ? |
| 25. | 9A6IV | 370 | 14 | 26.4 | JN95AD | 94 | HG3X | 107 | 14.2 | 5W | GP |
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | 9A4DI | 6564 | 88 | 74.6 | JN75XS | 105 | 9A2UI | 194 | 9.1 | 15W | Ringo R |
| 2. | 9A3BKL | 5388 | 55 | 98.0 | JN95CF | 265 | 9A5AC | 222 | 0.0 | 10W | 8 el. DL6WU |
| 3. | 9A6IBU | 4726 | 60 | 78.8 | JN85CU | ? | 9A7BWJ | 190 | 2.1 | 50W | yagi 11 el |
| 4. | 9A3BGN | 3004 | 41 | 73.3 | JN85NK | ? | S59DPG | 145 | 0.0 | 25W | Yagi |
| 5. | 9A3ND | 2649 | 41 | 64.6 | JN95FQ | 94 | 9A5AC | 233 | 9.4 | 50W | J-ot |
| 6. | 9A7IMV | 1116 | 23 | 48.5 | JN95HN | 95 | 9A7GJV | 172 | 0.0 | 50W | Yagi DL6WU 9 el |
| 7. | 9A7BRD | 682 | 16 | 42.6 | JN95HN | ? | 9A1FBC | 112 | 0.0 | ?W | ? |
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | HG3X | 20395 | 112 | 182.1 | JN96CC | 620 | OK1GZ | 549 | 9.4 | 100W | DL6WU |
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | S57RWW | 5035 | 55 | 91.5 | JN75DS | 1268 | HG3X | 305 | 0.0 | 10W | GP |
| 2. | T92SNV | 2762 | 27 | 102.3 | JN85AA | 428 | 9A2UI | 203 | 4.0 | 10W | Sigma 1500 |
| 3. | T92RGV | 2559 | 26 | 98.4 | JN85AA | 428 | 9A1DL | 171 | 11.0 | 10W | Sigma 1500 |
| 4. | T92RDH | 2379 | 28 | 85.0 | JN74VX | 228 | 9A4P | 154 | 11.7 | 10W | 9 el. DL6WU |
| 5. | S57MP | 2300 | 31 | 74.2 | JN76NI | 480 | 9A1FBC | 193 | 0.0 | ?W | ? |
| 6. | T91BIH | 1582 | 20 | 79.1 | JN74VX | 228 | 9A6KET | 137 | 15.2 | 10W | 9 el. DL6WU |
| 7. | S53LL | 593 | 7 | 84.7 | JN86AO | ? | 9A1FBC | 162 | 1.5 | ?W | ? |
| Pl. | Call | Score | QSO | Aver. | Locator | ASL | ODX | QRB | Err. % | Power | Antenna |
| 1. | 9A4P | 25304 | 134 | 188.8 | JN85UG | 400 | OK7ST | 649 | 0.0 | 200W | 4x17F9FT, 2x9 D.Loo |
U UKV dijelu pristiglo je 70 natjecateljskih dnevnika u EDI formatu. Klikom miša na znak u tablici rezlutata pokazat će vam se greške koje je program pronašao u vašim vezama. Svi dnevnici biti će dostavljeni UKV manageru tj. manageru za 9A Activity koji će ove rezultate staviti u plasman. Ukoliko netko od klubova želi za Activity promjeniti kategoriju (iz B u C ) uz uvjet da je radio samo FM vrstu rada, neka to dostavi u pismenoj formi na mail 9a3tn(et)hamradio.hr do 10. travnja 2007.g.
Rok za žalbe je 8 dana odnosno do 10. travnja 2007.g. nakon čega će rezultati biti proglašeni službenim.
Informacije o mjestu i vremenu održavanja HAMFEST-a
biti će naknadno objavljene na ovim stranicama. Nadamo se da ćemo podjelu nagrada
i HAMFEST moći organizirati na istom mjestu kao i prošle godine.
Natjecateljska komisija 9A1BTU/9A4P
Boris 9a3tn