MADE BY 9A2TN - 2023
na dan 01.01.2023
STATISTIKA, BROJ QSO-a, VRSTA RADA, QSL KARATA
Za sve moje pozivne oznake: 9A2TN, ex 9A282TN, ex 4N2TN i ex YU2TN
Prikaz po vrstama rada za sve moje pozivne oznake
CALL | CW | SSB | DIGI | TOTAL | % |
9A2TN | 87932 | 4635 | 44176 | 136743 | 76,86% |
9A282TN | 15081 | 498 | 1929 | 17508 | 9,84% |
4N2TN | 59 | 0 | 0 | 59 | 0,03% |
YU2TN | 16307 | 7295 | 0 | 23602 | 13,27% |
TOTAL | 119379 | 12428 | 46105 | 177912 | 100,00% |
YEAR | QSOs | % |
2022 | 2471 | 3,50% |
2021 | 4209 | 5,97% |
2020 | 1053 | 1,49% |
2019 | 11439 | 16,22% |
2018 | 6080 | 8,62% |
2017 | 5109 | 7,24% |
2016 | 5678 | 8,05% |
2015 | 10280 | 14,58% |
2014 | 6342 | 8,99% |
2013 | 17861 | 25,33% |
TOTAL | 70522 | 100,00% |
CONT | QSOs | % |
EU | 120341 | 67,69% |
AS | 21814 | 12,27% |
AF | 3362 | 1,89% |
NA | 26703 | 15,02% |
SA | 3137 | 1,76% |
OC | 2433 | 1,37% |
SUM | 177790 | 100,00% |
CALL | SEND | RECEIVED | % |
9A2TN | 51536 | 30184 | 58,57% |
9A282TN | 3638 | 2836 | 77,95% |
4N2TN | 11 | 10 | 90,91% |
YU2TN | 11187 | 3771 | 33,71% |
SUM | 71942 | 36801 | 100,00% |
CALL | CW | SSB | DIGI | SUM | % |
9A2TN | 87932 | 4635 | 44176 | 136743 | 76,860% |
9A282TN | 15081 | 498 | 1929 | 17508 | 9,841% |
4N2TN | 59 | 0 | 0 | 59 | 0,000% |
YU2TN | 16307 | 7295 | 0 | 23602 | 13,266% |
TOTAL | 119379 | 12428 | 46105 | 177912 | 99,967% |
CONT | QSOs | % |
EU | 120341 | 67,69% |
AS | 21814 | 12,27% |
AF | 3362 | 1,89% |
NA | 26703 | 15,02% |
SA | 3137 | 1,76% |
OC | 2433 | 1,37% |
SUM | 177790 | 100,00% |
Prikaz broja QSOa za posljednjih 10 godina
YEAR | QSOs | % |
2022 | 2471 | 3,50% |
2021 | 4209 | 5,97% |
2020 | 1053 | 1,49% |
2019 | 11439 | 16,22% |
2018 | 6080 | 8,62% |
2017 | 5109 | 7,24% |
2016 | 5678 | 8,05% |
2015 | 10280 | 14,58% |
2014 | 6342 | 8,99% |
2013 | 17861 | 25,33% |
TOTAL | 70522 | 100,00% |
Prikaz broja QSOa za poslane i primljene QSL karte
CALL | CW | SSB | DIGI | SUM | % |
9A2TN | 87932 | 4635 | 44176 | 136743 | 76,860% |
9A282TN | 15081 | 498 | 1929 | 17508 | 9,841% |
4N2TN | 59 | 0 | 0 | 59 | 0,000% |
YU2TN | 16307 | 7295 | 0 | 23602 | 13,266% |
TOTAL | 119379 | 12428 | 46105 | 177912 | 99,967% |
Prikaz broja QSOa za sve moje pozivne oznake po KONTINENTIMA
CONT | QSOs | % |
EU | 120341 | 67,69% |
AS | 21814 | 12,27% |
AF | 3362 | 1,89% |
NA | 26703 | 15,02% |
SA | 3137 | 1,76% |
OC | 2433 | 1,37% |
SUM | 177790 | 100,00% |
CALL | CW | SSB | DIGI | SUM | % |
9A2TN | 87932 | 4635 | 44176 | 136743 | 76,860% |
9A282TN | 15081 | 498 | 1929 | 17508 | 9,841% |
4N2TN | 59 | 0 | 0 | 59 | 0,000% |
YU2TN | 16307 | 7295 | 0 | 23602 | 13,266% |
TOTAL | 119379 | 12428 | 46105 | 177912 | 99,967% |
YEAR | QSOs | % |
2022 | 2471 | 3,50% |
2021 | 4209 | 5,97% |
2020 | 1053 | 1,49% |
2019 | 11439 | 16,22% |
2018 | 6080 | 8,62% |
2017 | 5109 | 7,24% |
2016 | 5678 | 8,05% |
2015 | 10280 | 14,58% |
2014 | 6342 | 8,99% |
2013 | 17861 | 25,33% |
TOTAL | 70522 | 100,00% |
CONT | QSOs | % |
EU | 120341 | 67,69% |
AS | 21814 | 12,27% |
AF | 3362 | 1,89% |
NA | 26703 | 15,02% |
SA | 3137 | 1,76% |
OC | 2433 | 1,37% |
SUM | 177790 | 100,00% |
CALL | CW | SSB | DIGI | SUM | % |
9A2TN | 87932 | 4635 | 44176 | 136743 | 76,860% |
9A282TN | 15081 | 498 | 1929 | 17508 | 9,841% |
4N2TN | 59 | 0 | 0 | 59 | 0,000% |
YU2TN | 16307 | 7295 | 0 | 23602 | 13,266% |
TOTAL | 119379 | 12428 | 46105 | 177912 | 99,967% |
YEAR | QSOs | % |
2022 | 2471 | 3,50% |
2021 | 4209 | 5,97% |
2020 | 1053 | 1,49% |
2019 | 11439 | 16,22% |
2018 | 6080 | 8,62% |
2017 | 5109 | 7,24% |
2016 | 5678 | 8,05% |
2015 | 10280 | 14,58% |
2014 | 6342 | 8,99% |
2013 | 17861 | 25,33% |
TOTAL | 70522 | 100,00% |
CONT | QSOs | % |
EU | 120341 | 67,69% |
AS | 21814 | 12,27% |
AF | 3362 | 1,89% |
NA | 26703 | 15,02% |
SA | 3137 | 1,76% |
OC | 2433 | 1,37% |
SUM | 177790 | 100,00% |